Indoor cycling termíny
Pokud již na vámi zvolenou hodinu nezbylo žádné volné místo, můžete se objednat jako náhradník. Odhlásí-li svou rezervaci některý z klientů objednaný před vámi, potom vás bude náš automatický systém ihned informovat o uvolněném místě na váš email. Služba náhradník vás tedy pouze informuje, uvolní-li se místo na vámi zvolenou hodinu. Pokud váš zájem stále trvá, můžete se na ni poté přihlásit.
| Den | Datum | Čas | Druh hodiny | Instruktor (zástup) | Počet volných kol |
|---|---|---|---|---|---|
| Čtvrtek | 23.02.2012 | 16:00–16:55 | POWER CYCLING | DÁŠA | 1 |
| Čtvrtek | 23.02.2012 | 17:00–17:55 | CLASIC CYCLING | IRENA | 6 |
| Čtvrtek | 23.02.2012 | 18:00–18:55 | CLASIC CYCLING | OXA (Sylva Hříbková) | 1 |
| Čtvrtek | 23.02.2012 | 19:00–20:25 | MASTER CYCLING | ANDREA F. | 3 |
| Pátek | 24.02.2012 | 09:00–09:55 | POWER CYCLING | DÁŠA (výjimečně zrušeno) | 0 |
| Pátek | 24.02.2012 | 16:00–16:55 | CLASIC CYCLING | SYLVA | 1 |
| Pátek | 24.02.2012 | 17:00–18:25 | MASTER CYCLING | ANDREA F. | 9 |
| Neděle | 26.02.2012 | 17:00–17:55 | POWER CYCLING | VERONIKA | 7 |
| Neděle | 26.02.2012 | 18:00–18:55 | SCHWINN CYCLING | OXA | 4 |
| Pondělí | 27.02.2012 | 16:00–16:55 | CLASIC CYCLING | SYLVA | 4 |
| Pondělí | 27.02.2012 | 17:00–17:55 | POWER CYCLING | VERONIKA | 1 |
| Pondělí | 27.02.2012 | 18:00–18:55 | CLASIC CYCLING | OXA | 1 |
| Pondělí | 27.02.2012 | 19:00–19:55 | SCHWINN CYCLING | TOMÁŠ | 7 |
| Úterý | 28.02.2012 | 16:00–16:55 | POWER CYCLING | DÁŠA | 4 |
| Úterý | 28.02.2012 | 17:00–17:55 | CLASIC CYCLING | IVA (Zuzka Byrtusová) | 11 |
| Úterý | 28.02.2012 | 18:00–18:55 | SCHWINN CYCLING | ZUZKA | 2 |
| Úterý | 28.02.2012 | 19:00–20:25 | MASTER CYCLING | ANDREA F. | 8 |
| Středa | 29.02.2012 | 15:00–15:55 | CLASIC CYCLING | ANDREA Z. | 4 |
| Středa | 29.02.2012 | 16:00–16:55 | CLASIC CYLING | SYLVA | 0 |
| Středa | 29.02.2012 | 17:00–17:55 | CLASIC CYCLING | IVA (Andrea Zomberová) | 12 |
| Středa | 29.02.2012 | 18:00–18:55 | POWER CYCLING | DÁŠA | 9 |
| Středa | 29.02.2012 | 19:00–19:55 | SCHWINN CYCLING | TOMÁŠ | 6 |
| Čtvrtek | 01.03.2012 | 16:00–16:55 | POWER CYCLING | DÁŠA | 4 |
| Čtvrtek | 01.03.2012 | 17:00–17:55 | CLASIC CYCLING | IRENA | 9 |
| Čtvrtek | 01.03.2012 | 18:00–18:55 | CLASIC CYCLING | OXA | 3 |
| Čtvrtek | 01.03.2012 | 19:00–20:25 | MASTER CYCLING | ANDREA F. | 7 |
| Pátek | 02.03.2012 | 09:00–09:55 | POWER CYCLING | DÁŠA | 6 |
| Pátek | 02.03.2012 | 16:00–16:55 | CLASIC CYCLING | SYLVA | 5 |
| Pátek | 02.03.2012 | 17:00–18:25 | MASTER CYCLING | ANDREA F. | 9 |
| Neděle | 04.03.2012 | 17:00–17:55 | POWER CYCLING | VERONIKA | 8 |
| Neděle | 04.03.2012 | 18:00–18:55 | SCHWINN CYCLING | OXA | 10 |
| Pondělí | 05.03.2012 | 16:00–16:55 | CLASIC CYCLING | SYLVA | 11 |
| Pondělí | 05.03.2012 | 17:00–17:55 | POWER CYCLING | VERONIKA | 6 |
| Pondělí | 05.03.2012 | 18:00–18:55 | CLASIC CYCLING | OXA | 7 |
| Pondělí | 05.03.2012 | 19:00–19:55 | SCHWINN CYCLING | TOMÁŠ | 11 |
| Úterý | 06.03.2012 | 16:00–16:55 | POWER CYCLING | DÁŠA | 6 |
| Úterý | 06.03.2012 | 17:00–17:55 | CLASIC CYCLING | IVA | 10 |
| Úterý | 06.03.2012 | 18:00–18:55 | SCHWINN CYCLING | ZUZKA | 7 |
| Úterý | 06.03.2012 | 19:00–20:25 | MASTER CYCLING | ANDREA F. | 5 |
| Středa | 07.03.2012 | 15:00–15:55 | CLASIC CYCLING | ANDREA Z. | 4 |
| Středa | 07.03.2012 | 16:00–16:55 | CLASIC CYLING | SYLVA | 5 |
| Středa | 07.03.2012 | 17:00–17:55 | CLASIC CYCLING | IVA | 12 |
| Středa | 07.03.2012 | 18:00–18:55 | POWER CYCLING | DÁŠA | 12 |
| Středa | 07.03.2012 | 19:00–19:55 | SCHWINN CYCLING | TOMÁŠ | 10 |
| Čtvrtek | 08.03.2012 | 16:00–16:55 | POWER CYCLING | DÁŠA | 6 |
| Čtvrtek | 08.03.2012 | 17:00–17:55 | CLASIC CYCLING | IRENA | 9 |
| Čtvrtek | 08.03.2012 | 18:00–18:55 | CLASIC CYCLING | OXA | 6 |
| Čtvrtek | 08.03.2012 | 19:00–20:25 | MASTER CYCLING | ANDREA F. | 7 |
Rozmístění kol v sále